TỔNG TIỀN: | 0₫ |
Xem giỏ hàng | Thanh toán |
- Trang chủ
- Máy Phay Hwacheon
- SIRIUS-650 | TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY BĂNG HỘP
Hwacheon
SIRIUS-650
TRUNG TÂM GIA CÔNG PHAY BĂNG HỘP
Thông số |
Đơn vị |
SIRIUS-650 |
Hành trình (X / Y / Z) |
mm |
1,300 / 650 / 650 |
Tốc độ không tải trục (X / Y / Z) |
m/phút |
15 / 15 / 12 |
Kích thước bàn làm việc (Rộng x Dài) |
mm |
1,800 x 650 |
Tải trọng bàn |
kgf |
1,500 |
Tốc độ trục chính |
vòng/phút |
5,000 (Opt : 8,000) |
Công suất trục chính |
kW |
18.5 / 15 |
Loại đầu dao |
- |
BBT-50 |
Số dao |
cái |
24 |
Kích thước máy (Dài x Rộng) |
mm |
4,280 x 4,010 |
Khối lượng máy |
kgf |
12,200 |
Hệ điều khiển |
Fanuc 31i |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY PHAY BĂNG HỘP SIRIUS-650
Trung tâm gia công đứng SIRIUS-650 được thiết kế trượt dạng băng hộp, giúp đảm bảo kết quả chất lượng, bền bỉ mọi lúc; trục chính dẫn động bằng bánh răng tạo ra lượng mô-men xoắn lớn mang lại hiệu suất gia công nặng ổn định. Phương pháp làm mát tuần hoàn Jacket của Hwacheon giúp hạn chế sự dịch chuyển nhiệt và công nghệ Oil-Jet độc quyềnhỗ trợ làm mát vòng bi trực tiếp trong trục quay nhanh để tăng tuổi thọ của vòng bi và các bộ phận chuyển động.
Máy được thiết kế bằng mô phỏng 3D và phân tích FEM để cắt mạnh mẽ nhưng hiệu quả, các thành phần phần mềm gia công của Hwacheon, nhiều lựa chọn tùy chọn và danh sách các tính năng tiện lợi sẽ giúp bạn làm việc năng suất và hiệu quả.
Thông số | Đơn vị | SIRIUS-650 |
Hành trình (X / Y / Z) | mm | 1,300 / 650 / 650 |
Tốc độ không tải trục (X / Y / Z) | m/phút | 15 / 15 / 12 |
Kích thước bàn làm việc (Rộng x Dài) | mm | 1,800 x 650 |
Tải trọng bàn | kgf | 1,500 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 5,000 (Opt : 8,000) |
Công suất trục chính | kW | 18.5 / 15 |
Loại đầu dao | - | BBT-50 |
Số dao | cái | 24 |
Kích thước máy (Dài x Rộng) | mm | 4,280 x 4,010 |
Khối lượng máy | kgf | 12,200 |
Hệ điều khiển | Fanuc 31i |
CÁC PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN CỦA MODEL SIRIUS-650
Các phần mềm điều khiển | Ý nghĩa |
---|---|
HTLD | Hệ thống phát hiện tải công cụ Hwacheon - Phát hiện và chẩn đoán chuyển động của điểm cuối dụng cụ HTLD - bảo vệ tải dao, phát hiện những lỗi dao gãy nứt, mòn dao giúp tiết kiệm chi phí đầu tư dao và đảm bảo cho bề mặt gia công được bóng mượt. Ngoài ra, HTLD giúp máy dừng khẩn cấp nếu có phát hiện đâm dao, chạy sai chương trình nhằm bảo đảm an toàn cho người vận hành, máy móc thiết bị và sản phẩm gia công. HTLD liên tục theo dõi độ mòn của dụng cụ để ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra nếu dụng cụ bị hư hỏng và giúp ngăn chặn độ mài mòn của dụng cụ làm hỏng phôi. Phát hiện và chẩn đoán phút chuyển động của điểm cuối dụng cụ. (Tải được đo sau mỗi 8 mili giây để đảm bảo độ chính xác.) |
HECC | Hệ thống kiểm soát đường viền hiệu quả cao Hwacheon - Gia công nhanh chóng, hoàn thiện chính xác HECC là chức năng chạy contour hiệu quả nhờ những cảm biến trong phần mềm, giúp cho máy chạy qua cung góc mềm mại, bề mặt góc lượn được tinh xảo hơn. Ngoài ra HECC còn giúp người thiết kế và người vận hành máy làm chủ được thời gian cắt gọt, làm chủ được bề mặt sản phẩm, chủ động lựa chọn năng suất cắt nhanh hoặc chậm, phá thô hoặc chạy tinh cho sản phẩm. HECC cung cấp khả năng kiểm soát đường viền tùy chỉnh, chính xác cho phôi đã chọn, đồng thời kéo dài tuổi thọ của máy và giảm thời gian xử lý. Màn hình có thể tùy chỉnh cung cấp khả năng giám sát thời gian thực và truy cập nhanh. |
OPTIMA | Hệ thống tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu cắt - Tối đa hóa năng suất của bạn với hệ thống thông minh OPTIMA sử dụng phương pháp điều khiển thích ứng để điều chỉnh tốc độ tiến dao trong thời gian thực, nhằm duy trì tải cắt trong quá trình gia công. Do đó, các công cụ ít bị hư hỏng hơn và thời gian gia công được tối ưu hóa giúp chi tiết gia công nhanh hơn, biên dạng đẹp hơn. |
HSDC | Hệ thống kiểm soát dịch chuyển trục chính Hwacheon - Điều chỉnh thời gian thực cho sự dịch chuyển trong trục chính Khi trục chính quay ở tốc độ cao, lực ly tâm dẫn động côn nở ra, gây ra sai số ở trục Z. HSDC liên tục theo dõi nhiệt độ tại mỗi vùng trục chính và đưa ra dự đoán tối ưu cho sự dịch chuyển nhiệt. Sau đó, hệ thống thực hiện các điều chỉnh cần thiết và giảm thiểu sự dịch chuyển nhiệt một cách hiệu quả. |
HFDC | Hệ thống kiểm soát độ dịch chuyển khung Hwacheon - Hệ thống duy trì độ chính xác của quá trình gia công trong một thời gian dài gia công HFDC được trang bị các cảm biến nhiệt có độ nhạy cao trong khu vực đúc nơi nghi ngờ có hoạt động nhiệt; giám sát và hiệu chỉnh chuyển vị. |
HTDC | Hệ thống điều khiển tích hợp dịch chuyển nhiệt gồm: • Hệ thống điều chỉnh dịch chuyển trục chính • Hệ thống bù dịch chuyển khung HTDC tích hợp hệ thống Kiểm soát độ dịch chuyển trục chính Hwacheon và Hệ thống kiểm soát độ dịch chuyển khung. |
M-VISION Plus (Option) | M-VISION Plus (Option) - Giải pháp giám sát trạng thái hoạt động theo thời gian thực • Đây là hệ thống giám sát trạng thái máy theo thời gian thực bằng cách kết nối mạng với thiết bị trong nhà máy của khách hàng. • Với chiếc điện thoại thông minh, bạn có thể kiểm tra tình trạng hoạt động của máy và các cảnh báo mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có chức năng Fanuc FOCAS2/Ethernet. |
MỘT SỐ TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA MÁY PHAY BĂNG HỘP HWACHEON SIRIUS-650
Thiết kế băng hộp Để hạn chế ma sát và tăng độ chính xác của bước tiến bàn, thiết kế đường hộp đã được sử dụng cho tất cả các trục trong máy phay Sirius-650. Đường trượt trục Y đã được mở rộng để nâng cao khả năng gia công cắt nặng và giảm ma sát. | |
Cạo rà băng máy bằng tay Với 80 năm tay nghề sản xuất máy công cụ của Hwacheon, các băng hộp của Model SIRIUS-650 được hoàn thiện đến mức hoàn hảo. Việc cạo băng máy bằng tay giúp hấp thụ rung động trong quá trình gia công và mang lại chuyển động trơn tru, giúp kết quả gia công có độ chính xác cao. | |
Truyền động bằng bánh răng Hệ thống làm mát trục chính |
KÍCH THƯỚC CỦA MODEL SIRIUS-650
Đối với từng Model được bán ra, Hải Minh Phát luôn trao đổi chi tiết và cam kết về Quy định bảo hành - bảo dưỡng của máy móc/ thiết bị để Khách hàng an tâm sử dụng. Thông tin này sẽ được các Chuyên viên kinh doanh tư vấn và được ấn định rõ ràng trên chứng từ đi kèm với máy móc.
Mỗi máy công cụ Hwacheon và Mitsubishi đều có một chương trình bảo trì vòng đời toàn diện. Từ việc kiểm tra chi tiết quá trình hoạt động, dự đoán và bảo trì phòng ngừa định kỳ đến sửa chữa, khắc phục khẩn cấp, các kỹ sư của hãng sẽ trực tiếp hướng dẫn bạn tối đa hóa thời gian hoạt động cho máy để đạt hiệu quả sản xuất cao nhất.
Lưu ý: Tất cả các vấn đề xảy ra, đến từ lỗi vận hành điều không thuộc phạm vi bảo hành của HMPT & nhà sản xuất Hwacheon/Mitsubishi, vì vậy Quý khách hàng hãy trao đổi với nhân viên kỹ thuật vận hành máy để đảm bảo hiệu quả & an toàn cao nhất.
Hải Minh Phát phát hành chính sách thanh toán linh hoạt áp dụng cho từng Model bán ra và có nhiều phương án hỗ trợ thanh toán cho Quý khách hàng.
Thông tin chi tiết sẽ được các Chuyên viên kinh doanh trao đổi và đàm phán trực tiếp với Quý khách hàng để đạt được kết quả hợp tác cao nhất cho đôi bên.
Sản phẩm nổi bật